Packaging Details
| Carton Dimension | inch | cm |
|---|---|---|
| Queen Bed: Headboard | 67.60″ L x 38.27″ W x 5.31″ H | 171.70cm L x 97.21cm W x 13.49cm H |
| Queen Bed: Footboard | 67.60″ L x 23.62″ W x 5.31″ H | 171.70cm L x 59.99cm W x 13.49cm H |
| Queen Bed: Side Rail | 61.73″ L x 12.76″ W x 4.41″ H | 156.79cm L x 15.90cm W x 14.61cm H |
| Queen Bed: Slat | 85.31″ L x 12.76″ W x 4.41″ H | 216.69cm L x 32.41cm W x 11.20cm H |
| Eastern King Bed: Headboard | 83.66″ L x 38.27″ W x 5.31″ H | 212.50cm L x 97.21cm W x 13.49cm H |
| Eastern King Bed: Footboard | 83.66″ L x 23.62″ W x 5.31″ H | 212.50cm L x 59.99cm W x 13.49cm H |
| Eastern King Bed: Side Rail | 85.31″ L x 12.76″ W x 4.41″ H | 216.69cm L x 59.99cm W x 13.49cm H |
| Eastern King Bed: Slat | 77.64″ L x 6.26″ W x 5.75″ H | 197.21cm L x 15.90cm W x 14.61cm H |
| Nightstand | 29.3″ L x 19.4″ W x 32.4″ H | 74.5cm L x 49.2cm W x 82.3cm H |
| Dresser | 66.5″ L x 20.1″ W x 41.1″ H | 168.8cm L x 51.0cm W x 1064.5cm H |
| Mirror | 42.0″ L x 41.0″ W x 3.1″ H | 106.7cm L x 104.1cm W x 8.0cm H |
| High Chest | 44.5″ L x 20.1″ W x 58.6″ H | 113.0cm L x 51.0cm W x 148.8cm H |
| Net Weight | kg | lbs |
| Queen Bed: Headboard | 26.0 kg | 57.32 lbs |
| Queen Bed: Footboard | 10.0 kg | 22.05 lbs |
| Queen Bed: Side Rail | 14.0 kg | 30.86 lbs |
| Queen Bed: Slat | 11 kg | 24.25 lbs |
| Eastern King Bed: Headboard | 31 kg | 68.34 lbs |
| Eastern King Bed: Footboard | 12.0 kg | 26.46 Ibs |
| Eastern King Bed: Side Rail | 12.0 kg | 26.46 lbs |
| Eastern King Bed: Slat | 18.0 kg | 39.69 lbs |
| Nightstand | 24.50 kg | 54.01 lbs |
| Dresser | 67.50 kg | 147.71 lbs |
| Mirror | 12.50 kg | 27.56 lbs |
| Mirror | 59.50 kg | 131.17 lbs |
| Gross Weight | ||
| Queen Bed: Headboard | 30.0 kg | 66.14 lbs |
| Queen Bed: Footboard | 14.0 kg | 30.86 lbs |
| Queen Bed: Side Rail | 15.0 kg | 33.07 lbs |
| Queen Bed: Slat | 12.0 kg | 26.46 lbs |
| Eastern King Bed: Headboard | 36.0 kg | 79.37 lbs |
| Eastern King Bed: Footboard | 16.0 kg | 35.27 Ibs |
| Eastern King Bed: Side Rail | 13.0 kg | 28.66 lbs |
| Eastern King Bed: Slat | 19.0 kg | 41.89 lbs |
| Nightstand | 29.0 kg | 63.93 lbs |
| Dresser | 76.0 kg | 167.55 lbs |
| Mirror | 15.50 kg | 34.17 lbs |
| High Chest | 67.0 kg | 147.71 lbs |









